上海申江全系列储气罐价格
买空压机配件,送保养服务
现货供应,工厂直销
申江牌系列储气罐面价表
2018年申江牌系列中高压碳钢储气罐
容积 立方米/压力 | 单价(元) | 容积 立方米/压力 | 单价(元) | 容积 立方米/压力 | 单价(元) |
0.3m3/13kg | 2126 | 1.5 m3/40 kg | 18600 | 6 m3/13 kg | 18300 |
0.3m3/16kg | 2620 | 1.5 m3/45 kg | 18900 | 6 m3/16 kg | 24500 |
0.3m3/25kg | 3100 | 2 m3/13 kg | 7549 | 6m3/25 kg | 41600 |
0.3 m3/30 kg | 3450 | 2 m3/16 kg | 10550 | 6m3/30kg | 54600 |
0.3 m3/35 kg | 4000 | 2 m3/25kg | 16150 | 6m3/35 kg | 67600 |
0.3 m3/45 kg | 4810 | 2m3/30kg | 21945 | 6m3/40kg | 80200 |
0.5 m3/13kg | 2511 | 2 m3/35kg | 22400 | 8m3/13kg | 25600 |
0.5 m3/16kg | 2930 | 2 m3/40kg | 27379 | 8m3/16kg | 36200 |
0.5m3/25kg | 3850 | 2 m3/45 kg | 32800 | 8m³/25kg | 62000 |
0.5 m3/30 kg | 5076 | 2.5m3/13 kg | 9270 | 8m³/30kg | 75200 |
0.5m³/45kg | 8120 | 2.5m3/16 kg | 13400 | 10m3/13kg | 33750 |
0.5m3/50 kg | 9830 | 2.5 m3/25kg | 25200 | 10m3/16kg | 40400 |
0.6m3/13 kg | 2676 | 2.5m3/30kg | 30300 | 103/25kg | 63840 |
0.6m3/16 kg | 3350 | 3m3/13kg | 10708 | 10m3/30kg | 89000 |
0.6m3/25kg | 4700 | 3m3/16kg | 15000 | 15m³/13kg | 43800 |
0.6 m3/30 kg | 5230 | 3m3/25kg | 28500 | 15m³/16kg | 73000 |
0.6 m3/35 kg | 5852 | 3 m3/30 kg | 30300 | 15m³/25kg | 111840 |
0.6 m3/40 kg | 8300 | 3 m3/35kg | 38000 | 15m³/30kg | 133000 |
1m3/13kg | 4161 | 3 m3/40 kg | 46400 | 20m³/13kg | 59800 |
1m3/16kg | 4700 | 4m3/13kg | 13458 | 20m³/16kg | 87300 |
1 m3/25 kg | 7420 | 4m3/16kg | 20500 | 20m³/25kg | 165400 |
1m3/30kg | 8800 | 4m3/25 kg | 34000 | 20m³/30kg | 191400 |
1 m3/35 kg | 9200 | 4m3/30 kg | 39800 | 25m³/13kg | 71600 |
1m3/40 kg | 12960 | 4m3/35 kg | 45000 | 25m³/16kg | 100600 |
1 m3/45 kg | 16200 | 5m3/13kg | 14500 | 25m³/25kg | 192000 |
1.5m3/13 kg | 5481 | 5m3/16kg | 21100 | 25m³/30kg | 224000 |
1.5m3/16 kg | 7100 | 5m3/25kg | 37600 | 30m³/13kg | 87300 |
1.5 m3/25 kg | 9720 | 5m3/30 kg | 49100 | 30m³/16kg | 114900 |
1.5 m3/30kg | 12100 | 5m3/35kg | 60600 | 30m³/25kg | 222300 |
1.5 m3/35 kg | 16200 | 5m3/40kg | 69300 | 40m³/13kg | 108000 |
注:此价格表从2018年4月1日起执行。购壹台需另加运费100元,同一地址贰台以免运费,偏远地区运费另计。 以前价格表作废。储气罐2.5m³以上全部为法兰式。。如果需要配备A28安全阀,每台增加150元差价。真空
罐,氮气罐按10公斤价格上浮5%。
简单容器附件为:A27安全阀,压力表,排污阀
申江牌系列储气罐面价表
2018年申江牌系列常压碳钢储气罐
容积 立方米/压力 | 不带附件 单价(丝/ 元) | 附件 (元) | 总价 (丝/ 元) | 总价 (法/ 元) | 容积 立方米/压力 | 不带附件单价 (元) | 附件 (元) | 总价 (元) |
0.3m3/8kg | 1440 | 120 | 1560 | 1600 | 8m3/10kg | 20520 | 280 | 20800 |
0.3m3/10kg | 1480 | 120 | 1600 | 1650 | 10m3/8kg | 20920 | 280 | 21200 |
0.5m3/8kg | 1730 | 120 | 1850 | 1900 | 10m3/10kg | 23700 | 500 | 24200 |
0.5m3/10kg | 1830 | 120 | 1950 | 2000 | 12.5m3/8kg | 26200 | 500 | 26700 |
0.6m3/8kg | 1920 | 120 | 2040 | 2100 | 12.5m3/10kg | 29000 | 500 | 29500 |
0.6m3/10kg | 2020 | 120 | 2140 | 2200 | 15m3/8kg | 30100 | 500 | 30600 |
1m3/8kg | 2660 | 140 | 2800 | 2850 | 15m3/10kg | 35000 | 500 | 35500 |
1m3/10kg | 3200 | 140 | 3340 | 3390 | 20m3/8kg | 39600 | 700 | 40300 |
1.5m3/8kg | 3840 | 140 | 3980 | 4030 | 20m3/10kg | 44900 | 700 | 45600 |
1.5m3/10kg | 4400 | 140 | 4540 | 4600 | 25m3/8kg | 47100 | 700 | 47800 |
2 m3/8kg | 5280 | 140 | 5420 | 5470 | 25m3/10kg | 53900 | 700 | 54600 |
2m3/10kg | 5490 | 140 | 5630 | 5680 | 30m3/8kg | 57800 | 700 | 58500 |
2.5m3/8kg | 7100 | 140 | 7240 | 30m3/10kg | 64100 | 700 | 64800 | |
2.5m3/10kg | 7420 | 140 | 7560 | 40m3/8kg | 73200 | 700 | 73900 | |
3m3/8kg | 8420 | 260 | 8680 | 40m3/10kg | 88200 | 700 | 88900 | |
3m3/10kg | 8620 | 260 | 8880 | 50m3/8kg | 100800 | 600 | 101400 | |
4 m3/8kg | 10340 | 260 | 10600 | 50m3/10kg | 116400 | 600 | 117000 | |
4m3/10kg | 10860 | 260 | 11120 | 60m3/8kg | 134900 | 700 | 135600 | |
5m3/8kg | 12010 | 280 | 12290 | 60m3/10kg | 164600 | 800 | 165400 | |
5m3/10kg | 12430 | 280 | 12710 | 75m3/8kg | 166200 | 800 | 167000 | |
6m3/8kg | 13350 | 280 | 13630 | 75m3/10kg | 185200 | 800 | 186000 | |
6m3/10kg | 14000 | 280 | 14280 | 80m3/8kg | 172800 | 800 | 173600 | |
8m3/8kg | 18200 | 280 | 18480 | 80m3/10kg | 206900 | 800 | 207700 |
注:此价格表从2018年4月1日起执行。购壹台需另加运费100元,同一地址贰台以上免运费,边远地区运费另 计。以前价格表作废。 储气罐2.5m³以上全部为法兰式。简单容器附件为:A27安全阀,压力表,排污阀。如果需要配备A28安全阀,每台增加150元差价。真空罐,氮气罐按10公斤价格上浮5%。
申江牌系列储气罐面价表
2018年申江牌系列不锈钢(304)储气罐
容积 立方米/压力 | 价格 (丝/元) | 价格 (法/元) | 容积 立方米/压力 | 价格 (法/元) |
0.1m³/8kg | 3300 | / | 4m³/8kg | 40000 |
0.1m³/10kg | 3400 | / | 4m³/10kg | 47000 |
0.2m³/8kg | 3600 | / | 4m³/13kg | 61000 |
0.2m³/10kg | 3700 | / | 5m³/8kg | 47500 |
0.3m³/8kg | 4000 | 4400 | 5m³/10kg | 56000 |
0.3m³/10kg | 4200 | 4600 | 5m³/13kg | 73000 |
0.3m³/13kg | 6000 | 6m³/8kg | 52000 | |
0.5m³/8kg | 5600 | 6000 | 6m³/10kg | 65000 |
0.5m³/10kg | 7000 | 7400 | 6m³/13kg | 87000 |
0.5m³/13kg | 8100 | 8m³/8kg | 80000 | |
0.6m³/8kg | 6800 | 7200 | 8m³/10kg | 94750 |
0.6m³/10kg | 7100 | 7600 | 8m³/13kg | 118250 |
0.6m³/13kg | 9860 | 10m³/8kg | 91000 | |
1m³/8kg | 10800 | 11300 | 10m³/10kg | 109200 |
1m³/10kg | 13100 | 13600 | 10m³/13kg | 139600 |
1m³/13kg | 16500 | 15m³/8kg | 129000 | |
1.5m³/8kg | 14400 | 14900 | 15m³/10kg | 157000 |
1.5m³/10kg | 17000 | 17500 | 15m³/13kg | 215000 |
1.5m³/13kg | 23500 | 20m³/8kg | 180000 | |
2m³/8kg | 16600 | 17500 | 20m³/10kg | 210000 |
2m³/10kg | 20000 | 20400 | 20m³/13kg | 280000 |
2m³/13kg | 32000 | 25m³/8kg | 206000 | |
2.5m³/8kg | 26000 | 25m³/10kg | 250000 | |
2.5m³/10kg | 30000 | 30m³/8kg | 245000 | |
2.5m³/13kg | 40000 | 30m³/10kg | 290000 | |
3m³/8kg | 29000 | 40m³/8kg | 340000 | |
3m³/10kg | 33000 | 40m³/10kg | 395000 | |
3m³/13kg | 47000 |
此价格表从2018 年4月1 日起执行。购壹台需另加运费100元,同一地址贰台以上免运费,偏远地区运费另计!
注:工作压力13kg 和2.5m³以上容积为法兰式。
简单容器附件为:A27安全阀,压力表,排污阀。 以上产品均源于上海市奉贤设备容器厂,正品保证。